| JH系列真空干躁箱 | | | | | | | | | 程序式温度控制器 带直联真空泵和电气阀门 | | | |
| 微电脑控制(带定时) | | | | | | | | | | | | |
| 新一代真空真空干燥箱,集公司多年在箱体加热方面成功试验,通过不断潜心研究, | | | | | | | | | | | | |
| 突破传统技术创造性解决了在热传导过程中“的瓶颈”--寻找到完美的热传导方式。 | 程序 | | |
| 用途概述 | | | | | | | | | | | | |
| 1、 | 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠。 | | | | | | | | | | | |
| 2、 | 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,能够向内部充入惰性气体。 | | | | | | | | | | | |
| 3、 | 箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈。确保箱内高真空度。 | | | | | | | | | | | |
| 4、 | 工作室采用不锈钢板(或拉丝板)制成,确保产品经久耐用。 | | | | | | | | | | | |
| 5、 | 存储、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,所以不会氧化。 | | | | | | | | | | | |
| 6、 | 最短加热时间,与传统真空干燥箱相比加热时间减少50%以上。 | | | | | | 最少的能量损失(零热能损失)6210、6090、6030、6020、6021加热器都位于箱体内部隔板上,最大限度地减少热量损失 | | | | | |
| 选购件: | | | | | | | | | | | | |
| 1、 | 智能型程序液晶温度控制器..................¥1500元 | | | | | | | | | | | |
| 2、 | 真空泵(抽水速率不小于每秒2L).............¥2000元 | | | | | | | | | | | |
| 3、 | 箱体脚架 | | | | | | | | | | | |
| 4、 | 液态水过滤器(按规格型号定价,适用高温干燥用)..¥900元 | | | | | | | | | | | |
| 5、 | 干燥罐........................................ ¥900元 | | | | | | | | | | | |
| 技术参数: | | | | | | | | | | | | |
| 型号 | JH6201 | JH6090 | JH6050 | JH6051 | JH6021 | JH6020 | JH6030A | JH6030B/JH6050B | JH6123 | JH6063 | JH6033 |
| 已配真空泵 | JH6053 | | | | 化学专用 | 生物专用 | | 程序液晶控制器 |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 输入功率 | 2060W | 1150W | 1400W | 400W | 400W | 250W/600W | 2000W | 1400W | 400W |
| 控温范围 | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | RT+10~250℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ |
| 温度分辨率/波动度 | 0.1℃/±1℃ |
| 达到真空度 | 133Pa |
| 工作环境温度 | +5-40℃ |
| 内胆尺寸 | 560*600*540 | 450*4501*450 | 415*370*345 | 300*300*275 | 320*320*300 | 320*320*300 | 500*500*500 | 400*400*400 | 320*320*320 |
| W*D*H(MM) | |
| 外形尺寸 | 720*820*1750 | 610*680*1460 | 730*560*550 | 605*490*450 | 630*510*490 | 610*510*490 | | | |
| W*D*H\MCM) | 710*560*550 |
| 隔板 | 3块 | 2块 | 2块(Pcs) | 1块(Pcs) | 1块(Pcs) | 1块(Pcs) | 4块(Pcs) | 3块(Pcs) | 2块(Pcs) |
| 独立控温 | 独立控温 | 3块(6053) | 2块(Pcs) |
| 工作室材料 | 不锈钢 | 冷轧板 | 不锈钢 |